Pompa dan motor hidrolik REXROTH
1. Seri A8VO: A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160
2. Seri A2F: A2F23, A2F28, A2F55, A2F80, A2F107, A2F160
3. Seri A4VSO: A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180
A4VSO250,A4VSO355
4. Seri A4VG: A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180, A4VG250
5. Seri A6V: A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250
6. Seri A7V: A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250
7. Seri A8V: A8V55, A8V8, A8V107, A8V115, A8V172
8. Seri A10VO: A10VO28, A10VO43, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
9. Seri A10VD: A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71
10. Seri A11V: A11V130, A11V160, A11V190, A11V250
TIDAK | PEMBUAT | MODEL | TIDAK | PEMBUAT | MODEL |
1 | PC | SERI HPV(PC). | 8 | LBHR | SERI LPVD |
2 | HITACHI | SERI HPV/HPC0(EX). | 9 | KPM | SERI NV |
SERI HMGC | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | Seri KUCING | VRD63 | SERI K3V/K5V/K7V | ||
SBS80/120 | SERI KVC | ||||
SPK10 / 10 | SERI M2X | ||||
SPV10 / 10 | SERI M5X | ||||
PPS140 | SERI MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | SERI MAG | ||||
AP12 | 10 | Nabtesco | SERI GM | ||
E200 BARU | 11 | RXH-Uchida | SERI A8VO | ||
4 | KYB | SERI PSVD2 | SERI AP2D | ||
SERI PSVL | 12 | Linda | SERI HPR | ||
PSV2-55T | SERI B2PV | ||||
SERI MAG | SERI BPV | ||||
5 | NACHI | PVD-1B /2B | 13 | RXH | SERI A2F |
PVK-2B-505 | SERI A4V | ||||
6 | TSB | SERI SG/MFB | SERI A6V | ||
PVC80/90 | SERI A7V | ||||
7 | JEL | SERI JMV | SERI A10V / A10VD | ||
JMFSERIES | SERI A11V |
Batas Performa & Operasi | ||||||||||||
Seri | Torsi | Kekuatan 100 rpm |
Tekanan Maksimum | Kecepatan maksimum | Ukuran | |||||||
Ukuran | Tampilan | Standar | S cerita |
Kasus | Tekanan terukur | Tekanan rend | ||||||
Lanjutan | Int | Standar | S cerita | |||||||||
Di-/rey | Masuk / 100 PSI |
HPI 100 PSI |
PSI | PSI | PSI | rpm | rpm | rpm | rpm | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34.92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2.75 | 43.71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Q.Bagaimana saya bisa melakukannya jika ada yang sal dengan item?
A.Pertama, mohon berikan gambar untuk kami dan kami akan memeriksanya.Setel dikonfirmasi mengirim bagian yang sal, itu tetap untuk Anda, dan kami akan menawarkan barang yang benar atau menambkan pesanan berikutnya.